Alle tarieven voor het seizoen 2023 om te verblijven in één van onze Safari Tenten of Stacaravans.
Prijs € per nacht | Laagseizoen 2023 22/04 - 19/0502/09 - 30/09 | Middenseizoen 2022 20/05 - 16/0626/08 - 01/09 | Hoogseizoen 2023 17/06 - 07/0719/08 - 25/08 | Super Hoogseizoen 2023 08/07 - 18/08 |
---|---|---|---|---|
Tenda Safari Dreamer Plus | 125,00 € | 140,00 € | 180,00 € | 255,00 € |
Ciclamino Super Garden | 145,00 € | 170,00 € | 200,00 € | 280,00 € |
Tenda Safari Dreamer | 105,00 € | 135,00 € | 165,00 € | 210,00 € |
Stacaravan Ginestra | 65,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 140,00 € |
Stacaravan Ciclamino | 85,00 € | 100,00 € | 130,00 € | 185,00 € |
Safari Tent | 85,00 € | 100,00 € | 135,00 € | 180,00 € |
Safari Tent Super Maxi | 115,00 € | 130,00 € | 170,00 € | 245,00 € |
Stacaravan Ciclamino Garden | 95,00 € | 110,00 € | 150,00 € | 215,00 € |
Stacaravan Ortensia Garden | 105,00 € | 120,00 € | 160,00 € | 230,00 € |
Stacaravan Ciclamino Garden Plus | 115,00 € | 130,00 € | 170,00 € | 245,00 € |
Stacaravan Ortensia Garden Plus | 125,00 € | 140,00 € | 180,00 € | 255,00 € |
Stacaravan Country | 135,00 € | 160,00 € | 190,00 € | 260,00 € |
Charmping Nido | 40,00 € | 50,00 € | 65,00 € | 75,00 € |
Charmping Selvaggia | 50,00 € | 65,00 € | 80,00 € | 95,00 € |
Eindschoonmaak: 40 € (15€ voor Selvaggia en Nido)
Einschoonmaak in geval van aanwezige huisdieren: 50 €
Latere verschoning van het linnengoed: € 5 per persoon voor het bed, € 5 per persoon voor de badkamer
DE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF DE TOERISTENBELASTING DIE DE GEMEENTE VAN LAMPORECCHIO SINDS 01.07.2012 HEEFT INGEVOERD
De tarieven van onze staanplaatsen voor het kampeerseizoen in 2023
Prijs € per nacht |
22/04 - 19/05
02/09 - 30/09 |
20/05 - 07/07
19/08 - 01/09 | 08/07 - 18/08 |
---|---|---|---|
Volwassenen | 8,00 € | 9,00 € | 14,00 € |
Kinderen 0-2 | Gratis | Gratis | Gratis |
Kinderen 3-5 | 4,00 € | 6,00 € | 8,00 € |
Kinderen 6-11 | 6,00 € | 7,00 € | 10,00 € |
Staanplaats Tent | 9,00 € | 10,00 € | 12,00 € |
Staanplaats Wow | 13,00 € | 14,00 € | 16,00 € |
Staanplaats Plus | 13,50 € | 15,00 € | 18,00 € |
Staanplaats Maxi | 18,00 € | 22,00 € | 36,00 € |
Staanplaats Confort | 15,00 € | 19,00 € | 28,00 € |
Staanplaats Super Maxi | 24,00 € | 28,00 € | 43,00 € |
Staanplaats Exclusive | 27,00 € | 34,00 € | 55,00 € |
Staanplaats Leading | 75,00 € | 110,00 € | 170,00 € |
Camping Kit | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
Kook Kit | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
Koelkast | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
Hond | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Let op: Onze staanplaatsen verschillen van vorm, de ene is verschillend van de andere. Dit betekend dat de grootte van de standplaatsen indicatief is.
Voor de prijs van de kampeerset, is er de toeslag voor de eindschoonmaak van € 12. Het nummer van de staanplaats voor de tent, camper, of caravan wordt toegewezen door de receptie afhankelijk van de beschikbaarheid. Uitchecken: uiterlijk om 10 uur - vrij verblijf op de camping mogelijk tot 18 uur met de auto + tent/caravan of camper buiten de camping in het laag en middenseizoen. Bezoekers moeten een identiteitsbewijs afgeven bij de receptie. Indien zij meer dan 2 uren op de camping verblijven, zal het dagtarief per persoon in rekening worden gebracht. Het dagtarief is afhankelijk van de leeftijd van de persoon in kwestie..
DE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF DE TOERISTENBELASTING DIE DE GEMEENTE VAN LAMPORECCHIO SINDS 01.07.2012 HEEFT INGEVOERD
Alle tarieven voor het seizoen 2024 om te verblijven in één van onze Safari Tenten of Stacaravans.
Prijs € per nacht | Middenseizoen 2024 18/05 - 14/0607/09 - 30/09 | Hoogseizoen 2024 15/06 - 05/0731/08 - 06/09 | Super Hoogseizoen 2024 06/07 - 30/08 |
---|---|---|---|
Tenda Safari Dreamer Plus | 170,00 € | 200,00 € | 270,00 € |
Ciclamino Super Garden | 170,00 € | 220,00 € | 300,00 € |
Tenda Safari Dreamer | 160,00 € | 190,00 € | 260,00 € |
Stacaravan Ginestra | 90,00 € | 100,00 € | 140,00 € |
Stacaravan Ciclamino | 100,00 € | 130,00 € | 180,00 € |
Safari Tent | 110,00 € | 140,00 € | 190,00 € |
Safari Tent Super Maxi | 130,00 € | 170,00 € | 240,00 € |
Stacaravan Ciclamino Garden | 115,00 € | 160,00 € | 225,00 € |
Stacaravan Ortensia Garden | 130,00 € | 170,00 € | 245,00 € |
Stacaravan Ciclamino Garden Plus | 140,00 € | 180,00 € | 260,00 € |
Stacaravan Ortensia Garden Plus | 150,00 € | 190,00 € | 270,00 € |
Stacaravan Country | 140,00 € | 180,00 € | 260,00 € |
Charmping Nido | 45,00 € | 65,00 € | 75,00 € |
Charmping Selvaggia | 60,00 € | 80,00 € | 95,00 € |
Eindschoonmaak: 40 € (15€ voor Selvaggia en Nido)
Einschoonmaak in geval van aanwezige huisdieren: 50 €
Latere verschoning van het linnengoed: € 5 per persoon voor het bed, € 5 per persoon voor de badkamer
DE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF DE TOERISTENBELASTING DIE DE GEMEENTE VAN LAMPORECCHIO SINDS 01.07.2012 HEEFT INGEVOERD
De tarieven van onze staanplaatsen voor het kampeerseizoen in 2024
Voor iedereen die te voet of per fiets aankomt bij Camping Barco Reale is de kampeerplek gratis!
Prijs € per nacht | Middenseizoen Camping 2024 18/05 - 05/0731/08 - 30/09 | Hoogseizoen Camping 2024 06/07 - 30/08 |
---|---|---|
Volwassenen | 9,00 € | 14,50 € |
Kinderen 0-2 | 6,00 € | 8,50 € |
Kinderen 3-5 | 6,00 € | 8,50 € |
Kinderen 6-11 | 7,00 € | 10,50 € |
Staanplaats Tent | 10,00 € | 13,00 € |
Staanplaats Wow | 14,00 € | 18,00 € |
Staanplaats Plus | 15,00 € | 19,00 € |
Staanplaats Maxi | 21,00 € | 35,00 € |
Staanplaats Confort | 19,00 € | 29,00 € |
Staanplaats Super Maxi | 32,00 € | 48,00 € |
Staanplaats Exclusive | 37,00 € | 60,00 € |
Staanplaats Leading | 120,00 € | 180,00 € |
Camping Kit | 12,50 € | 12,50 € |
Kook Kit | 12,50 € | 12,50 € |
Koelkast | 12,50 € | 12,50 € |
Hond | 8,00 € | 8,00 € |
Let op: Onze staanplaatsen verschillen van vorm, de ene is verschillend van de andere. Dit betekend dat de grootte van de standplaatsen indicatief is.
Voor de prijs van de kampeerset, is er de toeslag voor de eindschoonmaak van € 12. Het nummer van de staanplaats voor de tent, camper, of caravan wordt toegewezen door de receptie afhankelijk van de beschikbaarheid. Uitchecken: uiterlijk om 10 uur - vrij verblijf op de camping mogelijk tot 18 uur met de auto + tent/caravan of camper buiten de camping in het laag en middenseizoen. Bezoekers moeten een identiteitsbewijs afgeven bij de receptie. Indien zij meer dan 2 uren op de camping verblijven, zal het dagtarief per persoon in rekening worden gebracht. Het dagtarief is afhankelijk van de leeftijd van de persoon in kwestie..
DE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF DE TOERISTENBELASTING DIE DE GEMEENTE VAN LAMPORECCHIO SINDS 01.07.2012 HEEFT INGEVOERD