Tarifs saison 2022 pour séjourner dans nos Tentes Safari et Mobil-homes.
Prix par nuitée € | Basse saison 2023 22/04 - 19/0502/09 - 30/09 | Moyenne saison 2023 20/05 - 16/0626/08 - 01/09 | Haute saison 2023 17/06 - 07/0719/08 - 25/08 | Très haute saison 2023 08/07 - 18/08 |
---|---|---|---|---|
Tenda Safari Dreamer Plus | 125,00 € | 140,00 € | 180,00 € | 255,00 € |
Ciclamino Super Garden | 145,00 € | 170,00 € | 200,00 € | 280,00 € |
Tenda Safari Dreamer | 105,00 € | 135,00 € | 165,00 € | 210,00 € |
Mobil-home Ginestra | 65,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 140,00 € |
Mobil-home Ciclamino | 85,00 € | 100,00 € | 130,00 € | 185,00 € |
Tente safari | 85,00 € | 100,00 € | 135,00 € | 180,00 € |
Tente safari Maxi | 115,00 € | 130,00 € | 170,00 € | 245,00 € |
Mobil-home Ciclamino Garden | 95,00 € | 110,00 € | 150,00 € | 215,00 € |
Mobil-home Ortensia Garden | 105,00 € | 120,00 € | 160,00 € | 230,00 € |
Mobile Home Ciclamino Garden Plus | 115,00 € | 130,00 € | 170,00 € | 245,00 € |
Mobile Home Ortensia Garden Plus | 125,00 € | 140,00 € | 180,00 € | 255,00 € |
Mobil-home Country | 135,00 € | 160,00 € | 190,00 € | 260,00 € |
Charmping Nido | 40,00 € | 50,00 € | 65,00 € | 75,00 € |
Charmping Selvaggia | 50,00 € | 65,00 € | 80,00 € | 95,00 € |
Nettoyage final: 30 €;
Nettoyage CG plus, OG plus, Country, Ciclamino Super Garden : 40,00€.
Nettoyage final en présence d’un chien: 50 € sur le prix actuel
Changes successifs de linge : 5 €/pers. de lit, 5€/pers. De bain
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS LA TAXE DE SEJOUR, QUI EST ETABLIE PAR LA MAIRIE DE LAMPORECCHIO A PARTIR DU 01.07.12.
Les tarifs 2022 relatifs à nos emplacements.
Pour tous ceux qui arrivent au Barco Reale à pieds ou à vélo l’emplacement est gratuit !
Prix par nuitée € |
22/04 - 19/05
02/09 - 30/09 |
20/05 - 07/07
19/08 - 01/09 | 08/07 - 18/08 |
---|---|---|---|
Adultes | 8,00 € | 9,00 € | 14,00 € |
Enfants 0-2 | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Enfants 3-5 | 4,00 € | 6,00 € | 8,00 € |
Enfants 6-11 | 6,00 € | 7,00 € | 10,00 € |
Emplacement Standard | 9,00 € | 10,00 € | 12,00 € |
Emplacement Wow | 13,00 € | 14,00 € | 16,00 € |
Emplacement Plus | 13,50 € | 15,00 € | 18,00 € |
Emplacement Maxi | 18,00 € | 22,00 € | 36,00 € |
Emplacement Confort | 15,00 € | 19,00 € | 28,00 € |
Emplacement Super Maxi | 24,00 € | 28,00 € | 43,00 € |
Emplacement Exclusive | 27,00 € | 34,00 € | 55,00 € |
Emplacement Leading | 75,00 € | 110,00 € | 170,00 € |
Kit Camping | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
Kit Cuisine | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
Réfrigérateur | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
Chien | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
NB) Nos emplacement ont une forme irrégulière , différentes les une des autres, donc la mesure de leur superficie peut varier.
Vous pouvez vous installer dans un emplacement suite à l’autorisation de la Direction. Départ : avant 10 heures mais vous pouvez rester dans le camping jusqu’à 18 heures avec votre auto/roulotte ou camping car à l’extérieur du camping en période de basse et moyenne saison. Les clients devront laisser une pièce d’identité à la réception. S’ils restent au camping plus de deux heures, ils seront obligés de payer le tarif relatif à la journée par personne selon l’âge. LES PRIX NE COMPRENNENT PAS LA TAXE DE SEJOUR, QUI EST ETABLIE PAR LA MAIRIE DE LAMPORECCHIO A PARTIR DU 01.07.12.
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS LA TAXE DE SEJOUR, QUI EST ETABLIE PAR LA MAIRIE DE LAMPORECCHIO A PARTIR DU 01.07.12.