Die Preise für die Saison 2022 bei Aufenthalt in unseren Safari-Zelten und Mobilheimen.
Preise € pro Nacht | Nebensaison 2023 22/04 - 19/0502/09 - 30/09 | Zwischensaison 2023 20/05 - 16/0626/08 - 01/09 | Hochsaison 2023 17/06 - 07/0719/08 - 25/08 | Superhochsaison 2023 08/07 - 18/08 |
---|---|---|---|---|
Tenda Safari Dreamer Plus | 125,00 € | 140,00 € | 180,00 € | 255,00 € |
Ciclamino Super Garden | 145,00 € | 170,00 € | 200,00 € | 280,00 € |
Tenda Safari Dreamer | 105,00 € | 135,00 € | 165,00 € | 210,00 € |
Mobilheim Ginestra | 65,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 140,00 € |
Mobilheim Ciclamino | 85,00 € | 100,00 € | 130,00 € | 185,00 € |
Safari-Zelt | 85,00 € | 100,00 € | 135,00 € | 180,00 € |
Safari-Zelt Maxi | 115,00 € | 130,00 € | 170,00 € | 245,00 € |
Mobilheim Ciclamino Garden | 95,00 € | 110,00 € | 150,00 € | 215,00 € |
Mobilheim Ortensia Garden | 105,00 € | 120,00 € | 160,00 € | 230,00 € |
Mobilheim Ciclamino Garden Plus | 115,00 € | 130,00 € | 170,00 € | 245,00 € |
Mobilheim Ortensia Garden Plus | 125,00 € | 140,00 € | 180,00 € | 255,00 € |
Mobilheim Country | 135,00 € | 160,00 € | 190,00 € | 260,00 € |
Charmping Nido | 40,00 € | 50,00 € | 65,00 € | 75,00 € |
Charmping Selvaggia | 50,00 € | 65,00 € | 80,00 € | 95,00 € |
Die Endreinigung kostet € 30,00;
Endreinigung CG plus, OG plus, Country, Ciclamino Super Garden: 40,00€
Endreinigung bei Aufenthalt mit Hund: 50 € auf den aktuellen Preis
Folgende Wäschewechsel: 5 €/Person Bettwäsche, 5€/Person Handtücher
DIE PREISE ENTHALTEN NICHT DIE TOURISMUSABGABE, DIE VON DER GEMEINDE LAMPORECCHIO AB DEM 01.07.2012 EINGEFÜHRT WURDE.
Die Preise für die Saison 2022 unserer Parzellen.
Für alle, die den Camping-Platz Barco Reale zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen, ist die Parzelle gratis!
Preise € pro Nacht |
22/04 - 19/05
02/09 - 30/09 |
20/05 - 07/07
19/08 - 01/09 | 08/07 - 18/08 |
---|---|---|---|
Erwachsene | 8,00 € | 9,00 € | 14,00 € |
Kinder 0-2 | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Kinder 3-5 | 4,00 € | 6,00 € | 8,00 € |
Kinder 6-11 | 6,00 € | 7,00 € | 10,00 € |
Campingplatz Standard | 9,00 € | 10,00 € | 12,00 € |
Campingplatz Wow | 13,00 € | 14,00 € | 16,00 € |
Campingplatz Plus | 13,50 € | 15,00 € | 18,00 € |
Campingplatz Maxi | 18,00 € | 22,00 € | 36,00 € |
Campingplatz Confort | 15,00 € | 19,00 € | 28,00 € |
Campingplatz Super Maxi | 24,00 € | 28,00 € | 43,00 € |
Campingplatz Exclusive | 27,00 € | 34,00 € | 55,00 € |
Campingplatz Leading | 75,00 € | 110,00 € | 170,00 € |
Kit Camping-Platz | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
Küchen-Set | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
Kühlschrank | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
Hund | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
HINWEIS: Unsere Parzellen haben unregelmäßige Formen, die sich voneinander unterscheiden, deswegen ist die Größenangabe nur eine grobe Richtlinie.
Die Belegung einer Parzelle darf erst nach der Genehmigung der Direktion erfolgen. Abreise: bis 10 Uhr, in der Neben- und Zwischensaison können Sie danach bis 18 Uhr auf dem Camping-Platz verweilen, Auto, Wohnmobil bzw. Wohnwagen sind aber außerhalb des Camping-Platzes abzustellen. Besucher müssen einen Ausweis an der Rezeption lassen. Wenn sie mehr als zwei Stunden auf dem Camping-Platz bleiben, wird ihnen der Tages-Tarif pro Person gestaffelt nach Alter in Rechnung gestellt. DIE PREISE ENTHALTEN NICHT DIE TOURISMUSABGABE, DIE VON DER GEMEINDE LAMPORECCHIO AB DEM 01.07.2012 EINGEFÜHRT WURDE.
DIE PREISE ENTHALTEN NICHT DIE TOURISMUSABGABE, DIE VON DER GEMEINDE LAMPORECCHIO AB DEM 01.07.2012 EINGEFÜHRT WURDE.